Livsmedelsaktiverat kol för socker och ätlig olja
Produktbeskrivning |
Denna serie produkter är tillverkade av sågspån av hög kvalitet genom kemisk aktiveringsprocess. Det används för avfärgning och rening av sackaros, maltos, glukos, stärkelsocker, vin, fruktjuice, glutaminsyra, citronsyra och livsmedelstillsatser etc.
Egenskaper: Stor yta, hög porvolym, stark absorptionskapacitet, hög effektivitet.
Specifikation | HNZ303A | HNZ303B | HNZ303C | HNP303A | HNP303B | HNP303C |
Avfärgning av karamell (%) ≥ | 110 | 100 | 90 | 120 | 110 | 100 |
Jodvärde (mg / g) ≥ | 1000 | 950 | 900 | 1000 | 950 | 900 |
Metylenblå adsorption (mg / g) ≥ | 240 | 220 | 200 | 210 | 195 | 180 |
PH | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Totalt Fe (%) ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
Klorid (%) ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Askinnehåll (%) ≤ | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Tungmetall (PPM) ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fukt ≤ (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maskstorlek | 200-325 | 200-325 | 200-325 | 200-325 | 200-325 | 200-325 |




Förpackningsdetaljer |
1. Stor väska: 500 kg / 600 kg jumbo väska.
2. Liten påse: 25 kg kraftpåse eller PP-påse.
3. Enligt kundens' s krav.
|
|
|
Populära Taggar: Livsmedelsklass aktiverat kol för socker och ätbar olja, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, köp, pris
Ett par
Kolonnaktiverat kolDu kanske också gillar
Skicka förfrågan


















